นิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Science) คือ การที่นำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในสาขาต่างๆและความรู้ทางด้านกฎหมายต่างๆมาประยุกต์ใช้ในการเก็บและพิสูจน์หลักฐาน ในการตรวจร่างกายและตรวจสอบวัตถุพยานต่างๆเพื่อช่วยในการค้นหาความจริงหรือเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง เพื่อเกิดประโยชน์ต่อการสืบสวนสอบสวน การบังคับใช้กฎหมาย และดำเนินคดีทางกฎหมายเพื่อช่วยในกระบวนการยุติธรรมในการพิสูจน์หลักฐานและชี้นำไปสู่ผู้กระทำความผิดโดยเฉพาะความผิดทางอาญาและการลงโทษ
สาขาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่นำมาใช้ในนิติวิทยาศาสตร์(Forensic Science)ตัวอย่างเช่น พันธุศาสตร์ ชีวเคมี จุลชีววิทยาการแพทย์ ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี คอมพิวเตอร์ พฤกษศาสตร์ และกีฏวิทยา เป็นต้น
ตัวอย่างวิธีการทางนิติวิทยาศาสตร์(Forensic Science) ที่มักจะได้ยินบ่อยๆ เช่น การตรวจสอบลายนิ้วมือ, DNA Finger Print (ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ) โดยมักเรียกกันว่า ตรวจดีเอ็นเอ หรือ ตรวจ DNA
| A | |
| accounting fraud | การทุจริตทางการเงิน |
| advances | ความก้าวหน้า |
| alcohol | แอลกอฮอล์ |
| alterations | การแก้ไข |
| analysis | การวิเคราะห์ |
| analysis of hot spots | การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัย |
| analysis of variance | การวิเคราะห์ความแปรปรวน |
| analyzing materials | การวิเคราะห์วัสดุ |
| antigens | แอนติเจน |
| antibody | แอนติบอดี |
| applications of scientific techniques | การประยุกต์เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ |
| assay | การตรวจ |
| atomicphysics | ฟิสิกส์อะตอม |
| authentication systems | ระบบการยืนยันบุคคลตัวจริง |
| authenticity verification | ความเป็นเจ้าของ |
| automated fingerprint | ลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ |
| autopsy | การผ่าศพ |
B |
|
| biological | ชีววิทยา |
| biological evidence | พยานหลักฐานทางชีววิทยา |
| biological evidence Investigation | การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางชีววิทยา |
| biometric | ไบโอเมทริกซ์ |
| biometric authentication systems | ระบบการยืนยันบุคคลตัวจริงทางไบโอเมทริกซ์ |
| biometric characteristics | ลักษณะเฉพาะของไบโอเมทริกซ์ |
| biometric evaluation method | วิธีการประเมินไบโอเมทริกซ์ |
| biometric systems | ระบบไบโอเมทริกซ์ |
| biometric systems error | ความผิดพลาดของระบบไบโอเมทริกซ์ |
| biometric recognition techniques | เทคนิคการรู้จำไบโอเมทริกซ์ |
| blood testing | การตรวจเลือด |
C |
|
| case studies. | กรณีศึกษา |
| cell biology | ชีววิทยาของเซลล |
| characteristics | ลักษณะ |
| chemical | ทางเคมี |
| chemical analysis | การวิเคราะห์ทางเคมี |
| chemical composition of cell | องค์ประกอบทางเคมีของเซลล์ |
| chemical evidence | พยานหลักฐานทางเคมี |
| chemistry | เคมี |
| chromatography | โครมาโทกราฟี |
| chromosome | โครโมโซม |
| chromosome structures | โครงสร้างโครโมโซม |
| circulatory system | ระบบไหลเวียนเลือด |
| civil law | กฎหมายแพ่ง |
| civil procedure law | กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง |
| clinical | ทางคลินิก |
| coating materials | สารเคลือบผิว |
| collection | การเก็บรวบรวม |
| collisions | การชน |
| commission of a crime | การประกอบอาชญากรรม |
| comparative automated fingerprint | การตรวจเปรียบเทียบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ |
| compare evidence | เปรียบเทียบพยานหลักฐาน |
| computer fraud | การฉ้อโกงทางคอมพิวเตอร์ |
| computer network systems | ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ |
| computer security system | ระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ |
| conclusion | การสรุปผล |
| connections | การเชื่อมโยง |
| contingency tables | ตารางการณ์จร |
| control of criminal justice agencies | การควบคุมหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม |
| controlled substances | สารที่ต้องควบคุม |
| conviction | การลงโทษ |
| correlation | สหสัมพันธ์ |
| court | ศาล |
| crime | อาชญากรรม |
| crime analysis | การวิเคราะห์อาชญากรรม |
| crime patterns | รูปแบบอาชญากรรม |
| crime scene analysis | การวิเคราะห์ในสถานที่เกิดเหตุ |
| crime scene investigation | การตรวจสถานที่เกิดเหตุ |
| crime scene photography | การถ่ายภาพในสถานที่เกิดเหตุ |
| crime scene protection | การรักษาสถานที่เกิดเหตุ |
| crime scene reconstruction | การประมวลเหตุการณ์ในสถานที่เกิดเหตุ |
| crime scene search | การค้นหาในสถานที่เกิดเหตุ |
| criminal law | กฎหมายอาญา |
| criminal justice administration | การบริหารงานยุติธรรมทางอาญา |
| criminal procedures | กระบวนการทางอาญา |
| criminal procedure law | กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา |
| criminalistics | การพิสูจน์หลักฐาน |
| cryptographic system | ระบบการเข้ารหัส |
| cytoskeleton | ไซโทสเกเลตัน |
D |
|
| data mining | เหมืองข้อมูล |
| data representation | การแทนค่าข้อมูล |
| database system | ระบบฐานข้อมูล |
| data warehouse | คลังข้อมูล |
| death | การตาย |
| deciphering indent impressions of writing | การอ่านรอยกดเขียน |
| deductive reasoning | การหาเหตุผลเชิงนิรนัย |
| density patterns | รูปแบบความหนาแน่น |
| detecting | สืบหา |
| determination | การตรวจหา |
| diagnosis | การวินิจฉัย |
| diagnostic methods for DNA | วิธีการวินิจฉัยดีเอ็นเอ |
| digital image processing | การประมวลผลภาพดิจิตัล |
| digital photography system | ระบบการถ่ายภาพดิจิตัล |
| dimensions | มิติ |
| document processing | การประมวลผลเอกสาร |
E |
|
| electric circuits | วงจรไฟฟ้า |
| electromagnetic waves | คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า |
| electron microscopy | อิเล็กตรอนไมโครสโคปี |
| emphasized | เน้น |
| endocrine system | ระบบต่อมไร้ท่อ |
| erasure | การขูดลบ |
| establishment | การสร้าง |
| estimation | การประมาณค่า |
| estimation of parameters | การประมาณค่าพารามิเตอร์ |
| ethical | จริยธรรม |
| ethics | จริยธรรม |
| evaluation | การประเมิน |
| events | เหตุการณ์ |
| events surrounding | เหตุการณ์แวดล้อม |
| evidence | หลักฐาน |
| evidence identification | พยานหลักฐาน |
| examination of blood stain | การตรวจคราบเลือด |
| examination of handwriting | การตรวจพิสูจน์ลายมือ |
| examination of skull sinus | การตรวจลักษณะโพรงอากาศที่กะโหลกศีรษะ |
| excretory system | ระบบขับถ่าย |
| expert witness | พยานผู้ชำนาญการ |
| expert witness in court | พยานผู้ชำนาญการในชั้นศาล |
| exploratory | เชิงการตรวจสอบ |
| exploratory data analysis | การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงการตรวจสอบ |
| explosive | วัตถุระเบิด |
| explosive residues | เศษวัตถุระเบิด |
| extracellular matrix | เมทริกซ์นอกเซลล์ |
F |
|
| fiber analysis | การวิเคราะห์เส้นใย |
| financial fraud | การทุจริตทางการบัญชี |
| fingerprint | ลายพิมพ์นิ้วมือ |
| fingerprint classification | การจำแนกประเภทของลายพิมพ์นิ้วมือ |
| fingerprint identification | การตรวจเปรียบเทียบลายพิมพ์นิ้วมือ |
| fingerprint | ลายนิ้วมือ |
| fingerprint collection | การเก็บรวบรวมลายพิมพ์นิ้วมือ |
| fire residues | เศษวัสดุที่ไหม้ไฟ |
| fluid mechanics | กลศาสตร์ของไหล |
| forecasting | การพยากรณ์ |
| forecasting of crime patterns | การพยากรณ์รูปแบบอาชญากรรม |
| forensic accounting | การบัญชีทางนิติวิทยาศาสตร์ |
| forensic finance | การเงินทางนิติวิทยาศาสตร์ |
| forensic medicine | นิติเวชศาสตร์ |
| forensic pathology | นิติพยาธิวิทยา |
| forensic science | นิติวิทยาศาสตร์ |
| forensic science history | ประวัตินิติวิทยาศาสตร์ |
| forensic scientists | นักนิติวิทยาศาสตร์ |
| forgery | การปลอมแปลงเอกสาร |
| forgery detection | การตรวจการปลอมแปลง |
| foundations | กระบวนการ |
| fraud | การฉ้อโกง |
| fraud examination techniques | เทคนิคการตรวจสอบการทุจริต |
| fundamental biometric systems | ระบบไบโอเมทริกซ์เบื้องต้น |
| fundamentals of fingerprint | ความรู้พื้นฐานของลายพิมพ์นิ้วมือ |
G |
|
| gastrointestinal tract | ระบบทางเดินอาหาร |
| gather | รวบรวม |
| gene expression | การแสดงออกของยีน |
| gene | ยีน |
| genetic identification | การพิสูจน์ทางพันธุกรรม |
| genetic material | สารพันธุกรรม |
| genetic property | สมบัติทางพันธุกรรม |
| genetic property of blood | สมบัติทางพันธุกรรมของเลือด |
| genetic property of serum | สมบัติทางพันธุกรรมของน้ำเหลือง |
| genetic trait | ลักษณะทางพันธุกรรม |
| geographical information systems | ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ |
| geographical | ภูมิศาสตร์ |
| gun shot | เขม่าดินปืน |
| gun shot residues | เศษเขม่าดินปืน |
H |
|
| hair analysis | การวิเคราะห์เส้นผม |
| handwriting | ลายมือเขียนข้อความ |
| heredity | การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม |
| hot spots | พื้นที่เสี่ยงภัย |
| human physiology | สรีรวิทยาของมนุษย์ |
| human rights | สิทธิส่วนบุคคล |
| hypotheses | สมมติฐาน |
| hypotheses testing | การทดสอบสมมติฐาน |
I |
|
| identification | การตรวจพิสูจน์ |
| identification of individual | การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล |
| image attribute | การใช้ภาพอ้างอิง |
| image capture devices | อุปกรณ์ในการจับภาพ |
| image enhancements | การทำภาพให้ชัดเจน |
| immune | ทางภูมิคุ้มกัน |
| immune response | การตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน |
| immunology | ภูมิคุ้มกันวิทยา |
| indented impressions | การตรวจอ่านรอยกดบนกระดาษ |
| indexing | การทำดรรชนี |
| individual project | โครงการศึกษารายบุคคล |
| inductive reasoning | การหาเหตุผลเชิงอุปนัย |
| inference | การอนุมาน |
| information systems | ระบบสารสนเทศ |
| information technology | เทคโนโลยีสารสนเทศ |
| information technology security | ความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| information technology security laws | กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| infrared spectroscopy | อินฟราเรดสเปกโทรสโคปี |
| integrity | ความเป็นหนึ่งเดียว |
| internet | อินเตอร์เน็ต |
| internet crime | อาชญากรรมทางอินเตอร์เน็ต |
| interpretation of results | การแปลผล |
| introduction to multimodal biometric systems | ระบบมัลติโมดัลไบโอเมทริกซ์เบื้องต้น |
| investigation | การสืบสวน |
| investigation techniques | เทคนิคการสืบสวน |
L |
|
| laboratory | ห้องปฏิบัติการ |
| latent fingerprint | ลายพิมพ์นิ้วมือแฝง |
| latent fingerprint collections from evidence | การเก็บลายพิมพ์นิ้วมือแฝงจากพยานหลักฐาน |
| laws | กฎหมาย |
| legal | เชิงนิติศาสตร์ |
| legal concepts | แนวคิดเชิงนิติศาสตร์ |
| linear regression | การถดถอยเชิงเส้น |
| linear momentum | โมเมนตัมเชิงเส้น |
| linking the suspect document | การเชื่อมโยงเอกสารพิรุธ |
| lip printing | การตรวจลายพิมพ์ริมฝีปาก |
M |
|
| management | การจัดการ |
| manners | พฤติการณ์ |
| mapping crime investigation | การทำแผนที่ในการสืบสวนทางอาชญากรรม |
| method | วิธี |
| mock trials | ศาลจำลอง |
| models | แบบจำลอง |
| molecular | อณู |
| molecular biology | อณูชีววิทยา |
| motion | การเคลื่อนที่ |
| motion in one dimensions | การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ |
| motion in two dimensions | การเคลื่อนที่ในสองมิติ |
| multimodal biometric systems | ระบบมัลติโมดัลไบโอเมทริกซ์ |
| muscle cell | เซลล์กล้ามเนื้อ |
N |
|
| nerve cell | เซลล์ประสาท |
| nervous system | ระบบประสาท |
| network systems | ระบบเครือข่าย |
| network security | ความปลอดภัยของเครือข่าย |
O |
|
| obliterations | การลบล้าง |
| observation | การสังเกตการณ์ |
| obstacles | อุปสรรค |
| organelle | ออร์แกเนลล์ |
| organelle function | หน้าที่ของออร์แกเนลล์ |
P |
|
| pathogenic | พยาธิสภาพ |
| parameters | พารามิเตอร์ |
| parternity identification | การพิสูจน์ความเป็นบิดามารดา |
| performance | ประสิทธิภาพ |
| perpetrator of a crime | ผู้ประกอบอาชญากรรม |
| person identification | การพิสูจน์บุคคล |
| photograph | ภาพถ่าย |
| physical | ฟิสิกส์ |
| physical evidence | พยานหลักฐานทางฟิสิกส์ |
| physical evidence | พยานหลักฐานทางกายภาพ |
| preparation | การเตรียม |
| preservation of evidence | การรักษาพยานหลักฐาน |
| printing | ลายพิมพ์ |
| privacy | ความเป็นส่วนตัว |
| procedures research | วิธีการวิจัย |
| processes | กระบวนการ |
| processing algorithms | อัลกอริทึมของการประมวลผล |
| protection | การป้องกัน |
| professional | หลักวิชาชีพ |
| proof | การพิสูจน์ |
| post mortem examination | การตรวจชันสูตรพลิกศพ |
| public safety | ความปลอดภัยของสาธารณะ |
R |
|
| reconstruction | การประมวล |
| regulation of muscle cell | การควบคุมของเซลล์กล้ามเนื้อ |
| regulation of nerve cell | การควบคุมของเซลล์ประสาท |
| recognition | การรู้จำ |
| reconstruction of past events | การประมวลเหตุการณ์ในอดีต |
| reconstruction process | กระบวนการการประมวลเหตุการณ์ |
| representation | การแทนค่า |
| residues | เศษ |
| research design | การออกแบบการวิจัย |
| research hypothesis | การตั้งสมมติฐานการวิจัย |
| research methodology | ระเบียบวิธีวิจัย |
| respiratory system | ระบบหายใจ |
| response | การตอบสนอง |
| retrieval | การสืบค้น |
| retrieving | การค้นคืน |
| rules of evidence | กฎของพยานหลักฐาน |
| rules of evidence relating to fraud | กฎของพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการทุจริต |
S |
|
| saliva stain | คราบน้ำลาย |
| sample | ตัวอย่าง |
| scientific | เชิงวิทยาศาสตร์ |
| searching | การค้นหา |
| security | ความปลอดภัย |
| semen stain | คราบอสุจิ |
| seminar | สัมมนา |
| seminar in Forensic science | สัมมนานิติวิทยาศาสตร์ |
| serology | เซรุ่มวิทยา |
| signatures | ลายมือชื่อ |
| social attitudes | ประเด็นเชิงสังคม |
| sound wave | คลื่นเสียง |
| source determination | การกำหนดแหล่งที่มา |
| specific methods | วิธีการตรวจพิเศษ |
| spectroscopy | สเปกโทรสโคปี |
| statistical | เชิงสถิติ |
| statistical inference | การอนุมานเชิงสถิติ |
| statistical packages | โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ |
| storage | การจัดเก็บ |
| storing | การจัดเก็บ |
| structure of cell | โครงสร้างของเซลล์ |
| superimposition | การตรวจภาพเชิงซ้อน |
T |
|
| techniques used to detect | เทคนิคที่ใช้สืบค้นตรวจพิสูจน์ |
| testimony examination techniques | เทคนิคการสอบปากคำ |
| testing | การทดสอบ |
| thesis | วิทยานิพนธ์ |
| toxicology | พิษวิทยา |
| toxic substance | สารพิษ |
| toxic substances analysis | การวิเคราะห์สารพิษ |
| toxic substances identification | การตรวจพิสูจน์สารพิษ |
| training in court | การฝึกในชั้นศาล |
| typewriting | อักษรพิมพ์ดีด |
U |
|
| undercover | การจารกรรม |
| underlying pattern recognition concepts | แนวคิดทางการรู้จำรูปแบบ |
| unique | เป็นหนึ่งเดียว |
V |
|
| variance | ความแปรปรวน |
W |
|
| waves motion | การเคลื่อนที่แบบคลื่น |